<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>FUNDAMENTALMENTE  ENERGIA</title>
	<atom:link href="http://alishakhtur.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alishakhtur.com</link>
	<description>Ideas y Experiencias Sobre el Mercado Global de Energía</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:00:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Se reconvierte ciudad del sur de Italia al uso de la energía solar</title>
		<link>http://alishakhtur.com/2010/03/11/se-reconvierte-ciudad-del-sur-de-italia-al-uso-de-la-energia-solar/</link>
		<comments>http://alishakhtur.com/2010/03/11/se-reconvierte-ciudad-del-sur-de-italia-al-uso-de-la-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Shakhtur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[Pomgliano D'Arco]]></category>

		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alishakhtur.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Con la instalación de paneles solares en el 95 por ciento de sus edificios públicos, la ciudad de Pomigliano dArco, al sur de Italia, se colocó a la vanguardia en el uso de fuentes de energía renovable, como la solar.Ubicada a los pies del volcán Vesubio, con el uso de la energía solar esta ciudad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alishakhtur.com/2010/03/11/se-reconvierte-ciudad-del-sur-de-italia-al-uso-de-la-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iran’s Ace (or Deuce): Its Oil Reserves</title>
		<link>http://alishakhtur.com/2010/03/08/iran%e2%80%99s-ace-or-deuce-its-oil-reserves/</link>
		<comments>http://alishakhtur.com/2010/03/08/iran%e2%80%99s-ace-or-deuce-its-oil-reserves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Shakhtur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[Irán]]></category>

		<category><![CDATA[Oil &amp; Gas]]></category>

		<category><![CDATA[Sanctions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alishakhtur.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alishakhtur.com/2010/03/08/iran%e2%80%99s-ace-or-deuce-its-oil-reserves/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador puede vender hasta 1 000 megavatios de electricidad a Venezuela</title>
		<link>http://alishakhtur.com/2010/03/02/ecuador-puede-vender-hasta-1-000-megavatios-de-electricidad-a-venezuela/</link>
		<comments>http://alishakhtur.com/2010/03/02/ecuador-puede-vender-hasta-1-000-megavatios-de-electricidad-a-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 01:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Shakhtur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>

		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alishakhtur.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alishakhtur.com/2010/03/02/ecuador-puede-vender-hasta-1-000-megavatios-de-electricidad-a-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energía eólica aportaría 300 megavatios a Centro América</title>
		<link>http://alishakhtur.com/2010/02/26/energia-eolica-aportaria-300-megavatios-a-centro-america/</link>
		<comments>http://alishakhtur.com/2010/02/26/energia-eolica-aportaria-300-megavatios-a-centro-america/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Shakhtur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Eólica]]></category>

		<category><![CDATA[ERNC]]></category>

		<category><![CDATA[Honduras]]></category>

		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alishakhtur.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alishakhtur.com/2010/02/26/energia-eolica-aportaria-300-megavatios-a-centro-america/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La UE superará el objetivo del 20% de renovables en 2020</title>
		<link>http://alishakhtur.com/2010/02/24/la-ue-superara-el-objetivo-del-20-de-renovables-en-2020/</link>
		<comments>http://alishakhtur.com/2010/02/24/la-ue-superara-el-objetivo-del-20-de-renovables-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Shakhtur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[ERNC]]></category>

		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alishakhtur.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alishakhtur.com/2010/02/24/la-ue-superara-el-objetivo-del-20-de-renovables-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
