<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUNDAMENTALMENTE  ENERGIA &#187; hacienda</title>
	<atom:link href="http://alishakhtur.com/tag/hacienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alishakhtur.com</link>
	<description>Ideas y Experiencias Sobre el Mercado Global de Energía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Plan Para Impulsar Crecimiento</title>
		<link>http://alishakhtur.com/2008/08/22/plan-para-impulsar-crecimiento/</link>
		<comments>http://alishakhtur.com/2008/08/22/plan-para-impulsar-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Shakhtur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[corfo]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alishakhtur.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Tal como indiqué en un post anterior, parece que Chile va por la senda correcta. Los pequeños pasos se van agrandando y ya vemos incentivos reales al uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).Así se desprende de las nuevas medidas anunciadas hoy por el Ministerio de Hacienda donde se destacan el crédito tributario para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal como indiqué en un post anterior, parece que Chile va por la senda correcta. Los pequeños pasos se van agrandando y ya vemos incentivos reales al uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).<span id="more-45"></span>Así se desprende de las nuevas medidas anunciadas hoy por el <a href="http://www.hacienda.cl" target="_blank">Ministerio de Hacienda</a> donde se destacan el crédito tributario para la instalación de paneles colectores de energía solar y la creación e un fondo e US$400 millones para incentivar el desarrollo de ERNC que será administrado por <a href="http://www.corfo.cl" target="_blank">CORFO</a>.</p>
<p>Más detalles en <a href="http://www.gobiernodechile.cl/viewNoticia.aspx?idArticulo=24622">http://www.gobiernodechile.cl/viewNoticia.aspx?idArticulo=24622</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alishakhtur.com/2008/08/22/plan-para-impulsar-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

