<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUNDAMENTALMENTE  ENERGIA &#187; Qatar</title>
	<atom:link href="http://alishakhtur.com/tag/qatar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alishakhtur.com</link>
	<description>Ideas y Experiencias Sobre el Mercado Global de Energía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>LNG, Qatar Aumentará Capacidad de Producción</title>
		<link>http://alishakhtur.com/2008/11/29/lng-qatar-aumentara-capacidad-de-produccion/</link>
		<comments>http://alishakhtur.com/2008/11/29/lng-qatar-aumentara-capacidad-de-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 21:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Shakhtur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[GNL]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alishakhtur.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Qatar expects to increase its production capacity of liquefied natural gas to 77 million tonnes a year by 2012, which would amount to 30 percent of global supply at that time, a senior official at RasGas told a gas conference in Italy. Qatar has previously said it expects to increase its production capacity from around [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Qatar expects to increase its production capacity of liquefied natural gas to 77 million tonnes a year by 2012, which would amount to 30 percent of global supply at that time, a senior official at RasGas told a gas conference in Italy. Qatar has previously said it expects to increase its production capacity from around 38mn tonnes in 2008 to 77mn tonnes in 2010, but the official denied there was any delay, reported Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alishakhtur.com/2008/11/29/lng-qatar-aumentara-capacidad-de-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde el Golfo al Rescate, Qatar y Abu Dhabi Invertirán en Renovables en el Reino Unido</title>
		<link>http://alishakhtur.com/2008/11/04/desde-el-golfo-al-rescate-qatar-y-abu-dhabi-invertiran-en-renovables-en-el-reino-unido/</link>
		<comments>http://alishakhtur.com/2008/11/04/desde-el-golfo-al-rescate-qatar-y-abu-dhabi-invertiran-en-renovables-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Shakhtur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alishakhtur.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco Abu Dhabi anunció inversiones en un parque eólico en el Reino Unido. Esta vez, y en el marco de un viaje del primer ministro a Arabia Saudita para asegurar fondos para el FMI a fin de rescatar economías afectadas por la crisis, se anunciará la inversión conjunto de Abu Dhabi y Qatar en un &#8220;green [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hace poco <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Dhabi" target="_blank">Abu Dhabi </a>anunció inversiones en un parque eólico en el Reino Unido. Esta vez, y en el marco de un viaje del primer ministro a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita" target="_blank">Arabia Saudita</a> para asegurar fondos para el <a href="http://www.imf.org/external/index.htm" target="_blank">FMI</a> a fin de rescatar economías afectadas por la crisis, se anunciará la inversión conjunto de Abu Dhabi y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Catar%C3%AD" target="_blank">Qatar </a>en un &#8220;green package&#8221; en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a" target="_blank">Gran Bretaña</a>. Otra demostración de como estos países ricos están aprovechando sus excedentes para invertir ganando fuerza e influencia en occidente.<span id="more-98"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Así lo informó el diario <a href="http://www.independent.co.uk" target="_blank">The Independent</a> destacando la inversión de estos países ricos en hidrocarburos en el área renovable del Reino Unido. Esto . Mas detalles <a href="http://www.independent.co.uk/environment/green-living/gulf-states-to-invest-in-britains-renewable-energy-in-green-deal-984635.html" target="_blank">in English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alishakhtur.com/2008/11/04/desde-el-golfo-al-rescate-qatar-y-abu-dhabi-invertiran-en-renovables-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

