<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUNDAMENTALMENTE  ENERGIA &#187; Unión Europea</title>
	<atom:link href="http://alishakhtur.com/tag/union-europea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alishakhtur.com</link>
	<description>Ideas y Experiencias Sobre el Mercado Global de Energía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Banco europeo muestra interés en Paraguay</title>
		<link>http://alishakhtur.com/2010/11/18/banco-europeo-muestra-interes-en-paraguay/</link>
		<comments>http://alishakhtur.com/2010/11/18/banco-europeo-muestra-interes-en-paraguay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 19:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Shakhtur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alishakhtur.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene gran interés de participar activamente en proyectos de desarrollo del Paraguay, en especial aquellos relacionados con la promoción de la energía renovable y los que ayuden a mitigar el cambio climático, dijo el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, luego de una entrevista mantenida en Bruselas, Bélgica, con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene gran interés de participar activamente en proyectos de desarrollo del Paraguay, en especial aquellos relacionados con la promoción de la energía renovable y los que ayuden a mitigar el cambio climático, dijo el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, luego de una entrevista mantenida en Bruselas, Bélgica, con el director para América Latina y Asia de la mencionada entidad financiera, Francisco de Paula Coelho.<span id="more-637"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El secretario de Estado realiza una visita de trabajo a la Unión Europea donde expone sobre las políticas de desarrollo del Gobierno nacional, la realidad económica y los diferentes proyectos de inversión existentes en el país para el corto y mediano plazos.</p>
<p style="text-align: justify;">La reunión mantenida con Paula Coelho sirvió de antesala al encuentro que Borda tendrá con el presidente del BEI, Philippe Maystadt, mañana jueves.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, el ministro de Hacienda y su delegación se reunieron con los responsables de Asuntos Económicos y Financieros de la Comunidad Europea con quienes conversaron sobre la experiencia de la Unión Europea en lo que se refiere a las medidas adoptadas por los países miembros para hacer frente a los efectos negativos de la crisis financiera reciente.</p>
<p style="text-align: justify;">Como resultado de dicha reunión, los representantes de la Unión Europea compartirán su experiencia y conocimiento técnico sobre los distintos temas que hacen al desarrollo económico de la integración. Asimismo, se llevará a cabo un seminario para la exposición de metodología, seguimiento y monitoreo sobre la situación macroeconómica, fiscal y expectativas de la región, que se llevará a cabo en el marco de la Presidencia Pro Témpore del Mercosur por parte del Paraguay.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.abc.com.py">www.abc.com.py</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alishakhtur.com/2010/11/18/banco-europeo-muestra-interes-en-paraguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE superará el objetivo del 20% de renovables en 2020</title>
		<link>http://alishakhtur.com/2010/02/24/la-ue-superara-el-objetivo-del-20-de-renovables-en-2020/</link>
		<comments>http://alishakhtur.com/2010/02/24/la-ue-superara-el-objetivo-del-20-de-renovables-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Shakhtur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alishakhtur.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea superará su objetivo de obtener un 20% de la energía que consume de fuentes renovables para el año 2020, según la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), que ha realizado un análisis de las previsiones nacionales de todos los Estados miembros en esta materia.Concretamente, serán 21 los países que cumplan sus compromisos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Unión Europea superará su objetivo de obtener un 20% de la energía que consume de fuentes renovables para el año 2020, según la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), que ha realizado un análisis de las previsiones nacionales de todos los Estados miembros en esta materia.<span id="more-409"></span>Concretamente, serán 21 los países que cumplan sus compromisos sobre renovables, de los que ocho se muestran confiados en superarlos. España, con unas previsiones del 22,7%, es el país mejor situado respecto a su objetivo del 20%; le sigue Alemania, que espera superar en un 0,7% su objetivo del 18%.</p>
<p>Estonia, Grecia, Irlanda, Polonia, Eslovaquia y Suecia también rebasarán sus objetivos, mientras que otros seis países (Bulgaria, Dinamarca, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Malta) creen que las acciones que tienen previstas no serán suficientes para alcanzarlos, aunque ninguno de ellos espera estar más de un punto porcentual por debajo.</p>
<p>No obstante, Bulgaria y Dinamarca se muestran confiados en que con nuevas iniciativas podrían alcanzar o incluso superar sus objetivos.</p>
<p>Italia es el país peor situado, ya que para alcanzar su objetivo deberá importar energía renovable de sus vecinos no comunitarios, como Albania, Croacia, Servia o Túnez.</p>
<p>Según la EWEA, estas previsiones reflejan una importante mejora respecto a las de 2008, cuando muchos países consideraban que sería muy difícil alcanzar los objetivos que se iban a marcar en la Directiva Europea de Energías Renovables.</p>
<p style="text-align: justify;">Christine Lins, secretaria general del Consejo Europeo de Energías Renovables, ha asegurado que una clara mayoría de Estados miembros reconocen los beneficios económicos, socales y medioambientales que supone promocionar las renovables.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.infoambiental.es">www.infoambiental.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alishakhtur.com/2010/02/24/la-ue-superara-el-objetivo-del-20-de-renovables-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unión Europea y la Energía Eólica</title>
		<link>http://alishakhtur.com/2009/02/03/union-europea-y-la-energia-eolica/</link>
		<comments>http://alishakhtur.com/2009/02/03/union-europea-y-la-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 00:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Shakhtur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[EWEA]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alishakhtur.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Parece que por ahora no para, durante el 2008 la energía eólica fué la que más se desarrolló en la Unión Europea, superando a la térmica y a la nuclear. Así lo informó ayer la Asociación Europea de la Energía Eólica (EWEA).  Las nuevas instalaciones eólicas representaron el 43 por ciento de la capacidad total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://alishakhtur.com/wp-content/uploads/2009/02/energia-eolica.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-145" title="energia eolica" src="http://alishakhtur.com/wp-content/uploads/2009/02/energia-eolica.jpg" alt="" width="91" height="100" /></a>Parece que por ahora no para, durante el 2008 la energía eólica fué la que más se desarrolló en la Unión Europea, superando a la térmica y a la nuclear. Así lo informó ayer la Asociación Europea de la Energía Eólica (<a href="http://www.ewea.org" target="_blank">EWEA</a>). <span id="more-144"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Las nuevas instalaciones eólicas representaron el 43 por ciento de la capacidad total de producción eléctrica puesta en marcha durante el año pasado en los Veintisiete países comunitarios.</p>
<blockquote><p>La potencia eólica instalada en 2008 en la UE ascendió a 8.484 megavatios (MW), seguida por el gas con 6.932 MW, el petróleo (2.495 MW), el carbón (762 MW) y la hidroeléctrica (473 MW).</p></blockquote>
<p>Así, la capacidad total de producción de energía generada por el viento en Europa es ya de 64.949 MW, lo que representa un incremento del 15 por ciento respecto a 2007.</p>
<p>La producción real podría ascender a 142 teravatios (Twh) anuales, lo que representaría el 4,2 por ciento de la demanda eléctrica de la UE y evitaría la emisión de 108 millones de toneladas de C02 cada año, equivalente a lo que producen más de 50 millones de automóviles.</p>
<p>&#8220;Los datos muestran que la eólica es la primera elección indiscutible para Europa en su intento de apostar por una energía limpia, autóctona y renovable&#8221;, dijo del director ejecutivo de EWEA, Christian Kjaer, en un comunicado.</p>
<p>Por países, Alemania y España continuaron al frente del sector en la Unión Europea durante el año pasado.</p>
<p>Alemania registró un incremento en 1.665 MW de potencia instalada y totaliza 23.309 MW, mientras que en España se instalaron 1.609 MW y la capacidad total asciende a 15.145 MW.</p>
<p style="text-align: justify;">EWEA destaca que países como Francia, Reino Unido e Italia están incrementando su capacidad y, ya son diez los países miembros que tienen más de 1.000 MW de capacidad total instalada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alishakhtur.com/2009/02/03/union-europea-y-la-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo de Cooperación Egipto &#8211; Unión Europea</title>
		<link>http://alishakhtur.com/2008/12/03/acuerdo-de-cooperacion-egipto-union-europea/</link>
		<comments>http://alishakhtur.com/2008/12/03/acuerdo-de-cooperacion-egipto-union-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Shakhtur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alishakhtur.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Importante anuncio que refuerza la alianza estratégica que se está cimentando entre Europa y el norte de África, antes fue Libia y Argelia y ahora Egipto. El acuerdo no se limita a petróleo y gas sino que a cooperaion y complementación en energías renovables e instituciones.Así lo informó Europa Press indicando que firmaron un convenio para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Importante anuncio que refuerza la alianza estratégica que se está cimentando entre Europa y el norte de África, antes fue Libia y Argelia y ahora Egipto. El acuerdo no se limita a petróleo y gas sino que a cooperaion y complementación en energías renovables e instituciones.<span id="more-111"></span>Así lo informó <a href="http://www.eurpapress.es" target="_blank">Europa Press</a> indicando que firmaron un convenio para reforzar la cooperación en materia energética, con especial atención en el desarrollo de redes para mejorar la seguridad energética de ambas partes, en las energías renovables y en la elaboración de un programa conjunto que permita la convergencia gradual de los mercados energéticos de Egipto con respecto a los de la UE. Egipto es el sexto suministrador de gas natural para Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">Las bases del memorando de entendimiento suscrito este martes son el desarrollo de una estrategia energética global para Egipto (incluido el refuerzo de las capacidades institucionales y una reforma del mercado de la energía) y el establecimiento de un programa de trabajo para acercar progresivamente los mercados egipcios a los europeos. También contempla la creación de una política completa y proyectos en el ámbito de la gestión de la demanda energética, de la eficiencia y de las fuentes de energía renovable, así como el refuerzo de la cooperación tecnológica, científica e industrial.</p>
<p style="text-align: justify;">La comisaria de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, explicó que la firma del acuerdo &#8220;reconoce el papel de Egipto como sexto suministrador de gas natural de la Unión Europea y país clave para el tránsito entre Oriente Próximo, África y la Unión&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ferrero-Waldner dijo que &#8220;es normal que reforcemos nuestra cooperación&#8221; porque ambas regiones &#8220;comparten las mismas preocupaciones y las mismas perspectivas en el ámbito de la energía&#8221;. &#8220;El compromiso de Egipto con las reformas energéticas es crucial para la creación de un mercado energético euromediterráneo&#8221;, concluyó.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, el comisario de Energía, Andrid Pieblags, consideró que los retos planteados por el cambio climático, la volatilidad de los precios del gas y del petróleo y la disponibilidad de energías convencionales &#8220;exigen&#8221; una cooperación internacional &#8220;más fuerte&#8221;. También recordó que la UE colabora con Egipto, además de en el sector del gas natural, en áreas como las interconexiones eléctricas regionales y la integración de los mercados.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alishakhtur.com/2008/12/03/acuerdo-de-cooperacion-egipto-union-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

